深圳市富士高仓储设备有限公司
防爆柜,防爆柜厂家,工业安全柜,防火柜,仓储笼
电动堆垛车技术参数 |
特 性 | 1 | 产品型号 | XE10A | XE10B | XE15A | XE15B | |
2 | 驱动形式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
3 | 驾驶方式 | 站驾式 | 步行式 | 站驾式 | 步行式 | ||
4 | 额定载荷 | Q kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
5 | 载荷中心 | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
6 | 后悬距 | X mm | 430 | 430 | 440 | 440 | |
7 | 轴距 | Y mm | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 | |
重 量 | 1 | 自重(不含电池) | kg | 700 | 680 | 775 | 755 |
2 | 桥荷满载(前/后) | kg | 736/1164 | 728/1152 | 962/1563 | 937/1568 | |
3 | 桥荷空载(前/后) | kg | 612/288 | 598/282 | 705/320 | 680/325 | |
轮 子 | 1 | 轮胎 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
2 | 驱动轮尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | |
3 | 承载轮尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
4 | 平衡轮尺寸 | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | |
5 | 轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
6 | 前轮距 | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | |
7 | 后轮距 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
基 本 尺 寸 | 1 | 总高(货叉**低时) | h1 mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
2 | 自由提升高度 | h2 mm | / | / | / | / | |
3 | 起升高度 | h3 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
4 | **大高度(货叉**高时) | h4 mm | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | |
5 | 货叉离地高度**时) | h5 mm | 86 | 86 | 86 | 86 | |
6 | 操作手柄离地高度(**大/**小) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | |
7 | 总长 | L1 mm | 1950 | 1890 | 2020 | 1960 | |
8 | 货叉前端面至前部距离 | L2 mm | 797 | 737 | 869 | 809 | |
9 | 总宽 | b1mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
10 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 170/66/1150 | 170/66/1150 | 180/66/1150 | 180/66/1150 | |
11 | 货叉外宽 | b3 mm | 570、680 | 570、680 | 580、680 | 580、680 | |
12 | **小离地间隙 | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
13 | 直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉边) | Astmm | 2225 | 2140 | 2300 | 2210 | |
14 | 转弯半径 | Wamm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | |
性 能 | 1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 |
2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | |
3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | |
4 | **大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
5 | 制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
电 | 1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
3 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/180(180-240) | 24/180(180-240) | 24/210(210-270) | 24/210(210-270) | |
4 | 蓄电池重量 | kg | 200 | 200 | 250 | 250 | |
其 它 | 1 | 控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | |
2 | 整车噪音 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 |
高度参数 |
1 | 总高 | h1 mm | 1980 | 2180 | 1750 | 2000 | 2150 | 2350 | 2500 |
2 | 自由提升高度 | h2 mm | 1600 | 1800 | / | / | / | / | / |
3 | 起升高度 | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
4 | **大高度 | h4 mm | 1980 | 2180 | 2956 | 3465 | 3765 | 4165 | 4465 |
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂