Model:FL-X3-30W
Electrical Data.
System power [Pmax] ±3% | 36W |
LED Consumption | 34.2W |
Single LED Power | 1.2W |
Number of LED | 30 |
Single LED Current | 360mA |
Single LED Voltage | 3.3V |
Input Voltage | 12V/24V |
power factor | 0.95 |
color temperature | Pure white:6,000-6,500K, |
Luminous efficacy(lm/W) | >90lm/W |
Depreciation | 1,000h/3% |
Lamp's Efficiency (%) | >90% |
IIumination (E) | (Height=6m)>28lux (Height=8m)>20lux |
Effiective IIuminated Area | 20x8m(Height=6m) 26x10m(Height=8m) |
The Highest Light Intensity Angle | 120": horizontal Axis 110":Vertical Axis 45" 140":horizontal Axis 130":Vertical Axis 45" |
Diameter of Install pipe | Φ61mm |
|
Junction Temperature(Tj) | 60"C±10"C |
System Resistance(Rja) | 0.28"C/W |
Working Temperature | - 30"C-50"C |
Working Life | >40,000Hrs |
Material | Aluminium Alloy and PC |
IP | IP65 |
Certificates | CE,ROHS,FCC |
Warranty Period | Replacement for manufacturing defects within 1 years |
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂