深圳市华夏光彩股份有限公司
LED全彩显示屏,LED彩幕,LED全彩模组,LED室内显示屏,压铸铝箱体,LED全彩表贴
P4表贴三合一技术参数INDOORP4SMD3IN1TECHNICALPARAMETERS
模组 UnitModule | 项目Item | 参数Parameter |
产品型号ModelNumber | HX-P4-24S | |
模组尺寸Modulesize | 192mm*192mm | |
物理点间距Pixelpitch | 4mm | |
物理密度PixelsDensity | 62500点/㎡ | |
发光点颜色Pixelconfiguration | 1R1G1B | |
LED封装Packagemode | SMD2121黑灯 | |
模组分别率Pixelresolution | 48dots(W)*48dots(H) | |
模组最大功耗MaxPower | 25W | |
模组厚度Modulethickness | 13.07mm(不含磁柱) | |
25.10mm(含磁柱) | ||
模组重量Weight | 0.242kg | |
驱动方式Drivetype | 恒流驱动Constantdrive | |
扫描方式Scanmode | 1/24扫1/24scan | |
接口方式Porttype | HUB75-F | |
白平衡亮度Brightnessofwhitebalance | ≥1200cd/㎡ |
托架bracket | 尺寸Size | 192mm*192mm |
LED屏机箱 Cabinet | 箱体尺寸Dimension | 576mm*576mm |
单体模组数MonomerModuleNumber | 9 | |
供电方式Powersupply | 5V/60A*1pcs | |
散热方式Thermaldischarge | fan2pcs | |
箱体分辨率Pixelpercabinet | 144*144 | |
最佳视距Bestviewingdistance | 4M~20M | |
最佳视角Bestviewingangle | 160°(W)120°(H) | |
环境温度Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相对湿度Relativehumidity | 10%-95% | |
屏体厚度Thickness | 85mm |
供电 Power | 工作电压Workingvoltage | AC220V±10% |
平均功耗AveragePowerconsumption | 270W/㎡ | |
最大功耗Max.Powerconsumption | ≤680W/㎡ | |
电流Current | ≤20mA(singleLED) | |
控制系统 Controlsystem | 控制主机CPU | Pentium4oraboveP4或以上 |
操作系统Operationsystem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式Controlmethod | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数 Maintechnical parameter | 驱动器件Drivingdevice | ConstantdriveIC恒流驱动 |
刷新频率Refreshfrequency | ≥900HZ | |
灰度/颜色Greyscale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 4096graylevel/16.7Mcolors | |
平均无故障时间MTBF | ≥9000hours | |
电源开关Powerswitch | 自动开关Automaticswitch | |
显示模式DisplayMode | ≥800*600/1024*768 |
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂