径mm | 标准型 | 薄壁型 | 对应钢管外径mm | 对应保温层厚度mm | 对应套袖mm | ||||
壁厚mm | 重量Kg | 允许偏差mm | 壁厚mm | 重量Kg | 允许偏差mm | ||||
92 | 2.5 | 0.675 | ±0.23 | 2.0 | 0.543 | ±0.2 | 2734? | 3027 | 110 |
100 | 2.5 | 0.735 | ±0.23 | 2.0 | 0.591 | ±0.2 | 34 | 31 | 110 |
110 | 2.5 | 0.811 | ±0.23 | 2.0 | 0.651 | ±0.2 | 48 | 29 | 121 |
121 | 2.5 | 0.893 | ±0.23 | 2.0 | 0.718 | ±0.2 | 57 | 30 | 125 |
125 | 2.5 | 0.924 | ±0.23 | 2.0 | 0.742 | ±0.2 | 5760 | 3130 | 133 |
133 | 2.5 | 0.984 | ±0.23 | 2.0 | 0.790 | ±0.2 | 5760 | 3634 | 142 |
142 | 3 | 1.258 | ±0.25 | 2.0 | 0.844 | ±0.2 | 76 | 31 | 155 |
150 | 3 | 1.330 | ±0.25 | 2.0 | 0.893 | ±0.2 | 76 | 35 | 165 |
155 | 3 | 1.375 | ±0.25 | 2.0 | 0.923 | ±0.2 | 89 | 31 | 165 |
161 | 3 | 1.430 | ±0.25 | 2.0 | 0.959 | ±0.2 | 89 | 34 | 175 |
165 | 3 | 1.466 | ±0.25 | 2.0 | 0.983 | ±0.2 | 89 | 36 | 175 |
171 | 3 | 1.520 | ±0.25 | 2.0 | 1.019 | ±0.2 | 89 | 39 | 180 |
175 | 3 | 1.556 | ±0.25 | 2.0 | 1.044 | ±0.2 | 108 | 31 | 180 |
180 | 3 | 1.601 | ±0.25 | 2.0 | ±0.2 | 108?114 | 3331 | 188 | |
188 | 3 | 1.674 | ±0.25 | 2.0 | 1.122 | ±0.2 | 114 | 35 | 200 |
194 | 3 | 1.728 | ±0.25 | 2.0 | 1.158 | ±0.2 | 108 | 41 | 200 |
200 | 3.2 | 1.899 | ±0.26 | 2.2 | 1.312 | ±0.21 | 133 | 31 | 211 |
208 | 3.2 | 1.977 | ±0.26 | 2.2 | 1.365 | ±0.21 | 133 | 35 | 219 |
211 | 3.2 | 2.005 | ±0.26 | 2.2 | 1.385 | ±0.21 | 133 | 31 | 219 |
219 | 3.2 | 2.083 | ±0.26 | 2.2 | 1.438 | ±0.21 | 133 | 40.8 | 225 |
225 | 3.5 | 2.338 | ±0.28 | 2.5 | 1.678 | ±0.23 | 140159 | 4030 | 238 |
230 | 3.5 | 2.391 | ±0.28 | 2.5 | 1.715 | ±0.23 | 165 | 30 | 238 |
238 | 3.5 | 2.475 | ±0.28 | 2.5 | 1.776 | ±0.23 | 159 | 37 | 245 |
245 | 3.5 | 2.549 | ±0.28 | 2.5 | 1.828 | ±0.23 | 159 | 39 | 265 |
250 | 3.9 | 2.894 | ±0.30 | 2.5 | 1.866 | ±0.23 | 159 | 43 | 265 |
265 | 3.9 | 3.071 | ±0.30 | 2.5 | 1.979 | ±0.23 | 165 | 47 | 285 |
280 | 4.4 | 3.657 | ±0.32 | 3.0 | 2.506 | ±0.25 | 165 | 53 | 290 |
285 | 4.4 | 3.724 | ±0.32 | 3.0 | 2.551 | ±0.25 | 219 | 30 | 290 |
290 | 4.4 | 3.790 | ±0.32 | 3.0 | 2.597 | ±0.25 | 219 | 32 | 302 |
300 | 4.4 | 3.923 | ±0.32 | 3.0 | 2.687 | ±0.25 | 219 | 37 | 310 |
305 | 4.4 | 3.989 | ±0.32 | 3.0 | 2.732 | ±0.25 | 219 | 40 | 310 |
310 | 4.4 | 4.055 | ±0.32 | 3.0 | 2.778 | ±0.25 | 219 | 42 | 327 |
315 | 4.9 | 4.583 | ±0.35 | 3.5 | 3.288 | ±0.27 | 219 | 44 | 327 |
325 | 4.9 | 4.730 | ±0.35 | 3.5 | 3.394 | ±0.27 | 219 | 49.5 | 335 |
327 | 4.9 | 4.760 | ±0.35 | 3.5 | 3.415 | ±0.27 | 219 | 50 | 345 |
335 | 4.9 | 4.878 | ±0.35 | 3.5 | 3.499 | ±0.27 | 219 | 54 | 345 |
345 | 4.9 | 5.026 | ±0.35 | 3.5 | 3.605 | ±0.27 | 273 | 32 | 365 |
355 | 4.9 | 5.174 | ±0.35 | 3.5 | 3.710 | ±0.27 | 273 | 37 | 365 |
361 | 5.6 | 6.002 | ±0.38 | 4.0 | 4.307 | ±0.3 | 273 | 40 | 385 |
365 | 5.6 | 6.070 | ±0.38 | 4.0 | 4.355 | ±0.3 | 273 | 42 | 385 |
381 | 5.6 | 6.340 | ±0.38 | 4.0 | 4.548 | ±0.3 | 273 | 40 | 440 |
385 | 5.6 | 6.408 | ±0.38 | 4.0 | 1.596 | ±0.3 | 273 | 52 | 440 |
400 | 6.3 | 7.480 | ±0.57 | 5.0 | 5.956 | ±0.47 | 325 | 32 | 417 |
407 | 6.3 | 7.613 | ±0.57 | 5.0 | 6.062 | ±0.47 | 325 | 35 | 420 |
417 | 6.3 | 7.803 | ±0.57 | 5.0 | 6.213 | ±0.47 | 325 | 41 | 439 |
420 | 7.0 | 8.719 | ±0.63 | 5.0 | 6.258 | ±0.47 | 325 | 42 | 439 |
433 | 7.0 | 8.994 | ±0.63 | 5.0 | 6.454 | ±0.47 | 325 | 49 | 450 |
439 | 7.0 | 9.120 | ±0.63 | 5.0 | 6.544 | ±0.47 | 325 | 52 | 450 |
450 | 7.0 | 9.352 | ±0.63 | 5.0 | 6.710 | ±0.47 | 377 | 31 | 464 |
464 | 7.0 | 9.648 | ±0.63 | 5.0 | 6.922 | ±0.47 | 377 | 31 | 470 |
470 | 7.0 | 9.775 | ±0.63 | 5.0 | 7.012 | ±0.47 | 377 | 41 | 500 |
475 | 7.0 | 9.880 | ±0.63 | 5.0 | 7.087 | ±0.47 | 377 | 44 | 500 |
485 | 7.0 | 10.091 | ±0.63 | 5.0 | 7.238 | ±0.47 | 377 | 40 | 500 |
490 | 7.0 | 10.197 | ±0.63 | 5.0 | 7.314 | ±0.47 | 377 | 51 | 500 |
500 | 7.8 | 11.579 | ±0.69 | 6.0 | 7.939 | ±0.55 | 377 | 55 | 520 |
520 | 7.8 | 12.049 | ±0.69 | 6.0 | 9.301 | ±0.55 | 426 | 41 | 525 |
525 | 7.8 | 12.166 | ±0.69 | 6.0 | 9.392 | ±0.55 | 426 | 43 | 535 |
530 | 7.8 | 12.284 | ±0.69 | 6.0 | 9.482 | ±0.55 | 426 | 46 | 550 |
535 | 7.8 | 12.402 | ±0.69 | 6.0 | 9.572 | ±0.55 | 426 | 48 | 550 |
550 | 8.8 | 14.363 | ±0.76 | 6.5 | 10.655 | ±0.58 | 426 | 55 | 568 |
568 | 8.8 | 14.841 | ±0.76 | 6.5 | 11.077 | ±0.58 | 478 | 40 | 600 |
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂