南科光电是广州南科集成电子有限公司旗下专门从事半导体照明研发、制造、销售和服务的专业部门。自2005年以来,南科光电在LED照明领域潜心研究,并开发出LED路灯、工矿灯、筒灯、射灯、隧道灯、台灯、灯泡等数十种产品及多项世界首创技术和数十项专利技术,主要表现在以下几个方面:
一.全球首创使用高光效小尺寸LED芯片,应用超大规模集成电路封装技术实现高电压集成光源,降低了单位光效成本,降低了单位面积的发热量,可直接使用市电。
二.全球首创高压N-MOS耗尽管,CCS-L恒流源器件及可提供低功耗,恒压恒流的驱动电路,使每一路LED光源都得到双重保护,延缓LED光源的老化。
三.全球首创针状散热器的散热效率要比传统片状散热器有较大幅度提高,能使LED结温比普通散热器低15℃以上,并且防水性能比铝型材散热器的防水性能要好。
四.本公司配光采用定向照明技术,可使路灯灯具的利用系数达到75%以上。
产品名称Name | LED 工矿灯high bay Lights | LED 工矿灯high bay Lights | LED 工矿灯high bay Lights | LED 工矿灯high bay Lights | LED 防尘工矿灯Dust proof high bay lights | LED PC罩工矿灯 high bay lights with PC reflector | LED PC罩工矿灯 high bay lights with PC reflector |
产品型号Part Number | NKU-64/4-060/2-FA | NKU-64/4-080/2-FA | NKU-20/25-120/4-FB | NKU-20/25-160/4-FB | NKU-20/12-060/2-FC | NKU-20/25-120/4-FD | NKU-20/25-160/4-FD |
输入功率Input Power | 60W | 80W | 120W | 160W | 60W | 120W | 160W |
光源光通量Luminous Flux | 4800 lm | 6400 lm | 9600 lm | 12800 lm | 4800 lm | 9600 lm | 12800 lm |
灯具光效Luminous Efficiency | 55 lm/w | 55 lm/w | 55 lm/w | 55 lm/w | 55 lm/w | 55 lm/w | 55 lm/w |
输入电压Voltage | 90VAC~277VAC(交流) | 90VAC~277VAC(交流) | 90VAC~277VAC(交流) | 90VAC~277VAC(交流) | 90VAC~277VAC(交流) | 90VAC~277VAC(交流) | 90VAC~277VAC(交流) |
工作电流Current | 150mA | 200mA | 300mA | 400mA | 150mA | 300mA | 400mA |
工作频率Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
功率因数AC Power Factor | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
有效功率DC Power Efficiency | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
发光角度Beam Angle | 71°(50%) | 71°(50%) | 71°(50%) | 71°(50%) | 73°(50%) | 71°(50%) | 71°(50%) |
色温Color Temperature | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K |
显色指数Color Rendering Index | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
光源寿命Light Source Life | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
环境温度Working Temperature | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ |
相对湿度Working Humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
材料Housing &Lampshade | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy+PC | 铝合金aluminium alloy+PC |
防护等级IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | Ip64 | IP20 | IP20 |
灯具颜色Color | 银灰silver gray | 银灰silver gray | 银灰silver gray | 银灰silver gray | 银灰silver gray | 银灰silver gray | 银灰silver gray |
外形尺寸Size | Φ380x359(mm)(挂钩Hook) | Φ380x359(mm)(挂钩Hook) | Φ500x442(mm)(挂钩Hook) | Φ500x442(mm)(挂钩Hook) | Φ358X360(mm)(挂钩Hook) Φ358X310(mm)(吊盘Sucker) | Φ500x611(mm)(挂钩Hook) | Φ500x611(mm)(挂钩Hook) |
Φ380x315(mm)(吊盘Sucker) | Φ380x315(mm)(吊盘Sucker) | Φ500x400(mm)(吊盘Sucker) | Φ500x400(mm)(吊盘Sucker) | Φ500x561(mm)(吊盘Sucker) | Φ500x561(mm)(吊盘Sucker) | ||
包装尺寸Package Dimension | 430x430X330(mm) | 430x430X330(mm) | 560x560X420(mm) | 560x560X420(mm) | 395X395X335(mm) | 560x560X585(mm) | 560x560X585(mm) |
安装方式Installation | 挂钩吊装Hook with a stick/吊盘吊装Sucker with a stick | 挂钩吊装Hook with a stick/吊盘吊装Sucker with a stick | 挂钩吊装Hook with a stick/吊盘吊装Sucker with a stick | 挂钩吊装Hook with a stick/吊盘吊装Sucker with a stick | 挂钩吊装Hook with a stick/吊盘吊装Sucker with a stick | 挂钩吊装Hook with a stick/吊盘吊装Sucker with a stick | 挂钩吊装Hook with a stick/吊盘吊装Sucker with a stick |
毛重G.W/净重N.W | 3kg/1.1kg | 3kg/1.1kg | 5.0kg/2.5kg | 5.0kg/2.5kg | 13.12kg(4pcs)/2.88kg | 7.6kg/3.2kg | 7.6kg/3.2kg |
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂