程力专用汽车股份有限公司
扫路车,垃圾车,洒水车,清障车,冷藏车

| | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 297 |
| 产品名称 | CLW5080TQZB5型清障车 | 产品号 | ZM11H5HR04R |
| 总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7390×2300×2500 |
| 整备质量(Kg) | 4820 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1120/2470 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3800,4200 |
| 轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 托举质量:3265kg。侧防护与底盘副梁间采用焊接联接,后部装有托臂装置,故可豁免。随底盘选装驾驶室.ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0.扩展后部外形图片. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5875,6725,7175,5960×2030,2100,2136×2345,2280 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 21/17,22/14 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1730,1685,1665,1710,1590 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1630,1485 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂