山东汇统汽车制造有限公司
半挂车,挂车,全挂车,仓栅式运输半挂车,厢式半挂车,集装箱运输半挂车,自卸半挂车,低平板半挂车,吸污车,洒水车,粉粒物料运输半挂车,大型机械设备运输车,吸粪车
车辆名称 | 中密度粉粒物料运输半挂车 | 车辆型号 | LWG9400GFL |
外形尺寸(mm) | 11000,10400×2500×3990 | 总质量(Kg) | 40000 |
货厢尺寸(mm) | - | 额定载质量(Kg) | 30500,31000 |
钢板弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10 | 整备质量(Kg) | 9500,9000 |
轴数 | 3 | 接近/离去角 | -/29 |
轴距 | 8150+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(并装三轴) |
轮胎数 | 12 | 前轮距 | - |
前悬/后悬(mm) | -/820 | 后轮距 | 1840/1840/1840 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
公告批次 | 228 | ||
其它 | 1)罐体有效容积:44立方米 2)罐体直段长10400mm,宽2500mm,高3100mm,宽度2500mm 3)不装空压机组时整车长度为10400mm,整备质量为9000kg,额定载质量为31000kg |
车辆名称 | 粉粒物料运输半挂车 | 车辆型号 | LWG9402GFL |
外形尺寸(mm) | 12000×2500×3950 | 总质量(Kg) | 31000 |
货厢尺寸(mm) | - | 额定载质量(Kg) | 15000 |
钢板弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10 | 整备质量(Kg) | 16000 |
轴数 | 2 | 接近/离去角 | -/29 |
轴距 | 1900+4500+1350 | 轴荷 | -/24000(并装两轴) |
轮胎数 | 8 | 前轮距 | - |
前悬/后悬(mm) | 1375/2870 | 后轮距 | 1840/1840 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
公告批次 | 228 | ||
其它 | 1)罐体有效容积:16立方米 2)罐体直段长5100mm,直径21500mm,高5500mm,宽度2500mm |
注:产品信息仅供用户参考,产品以实物为准,若有疑问请与我们取得联系。
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂