程力专用汽车股份有限公司
扫路车,垃圾车,洒水车,清障车,冷藏车
r r
r
r r 【整车技术参数】 r r | r |||||
r r 总质量(kg) r r | r r r 15800 r r | r r r 罐体容积(m3) r r | r r r r r | r ||
r r 额定质量(kg) r r | r r r 5755,5820 r r | r r r 外形尺寸(mm) r r | r r r 8800, r rr 8550, r rr 8600, r rr 8350, r rr 8050, r rr 7800x2490X3250 r r | r ||
r r 整备质量(kg) r r | r r r 9850 r r | r r r 货厢尺寸(mm) r r | r r r XX r r | r ||
r r 额定载客(人) r r | r r r r r | r r r 准拖挂车总质量(kg) r r | r r r r r | r ||
r r 驾驶室准乘人数(人) r r | r r r 3,2 r r | r r r 鞍座载质量(kg) r r | r r r r r | r ||
r r 接近角/离去角(°) r r | r r r 20/18 r r | r r r 前悬/后悬(mm) r r | r r r 1430/2670,1430/2420 r r | r ||
r r 轴荷(kg) r r | r r r 5600/10200 r r | r r r 车速(km/h) r r | r r r 98 r r | r ||
r r 备注: r r | r r r 备注:1、该车选用3950、4500和4700两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种 r rr 可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。 r rr 当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8800/470 r rr 0/2670,8600/4500/2670,8050/3950/2670;当选择E时,该车整车 r rr 长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8550/4700/2420,8350/4 r rr 500/2420,7800/3950/2420。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面 r rr 防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、选装ABS,ABS型号3631010 r rr -C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科 r rr 汽车控制系统(中国)有限公司。6、可选装新款翻转机构、小落地斗机构和侧翻三角斗机构。7、仅采用 r rr 发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD180 50/ r rr 27.6,ISD190 50/27.4,EQH180-52/27.4,EQH180-53/27 r rr .4,ISB180 50/27.9,ISD270 50/27.3,ISB210 50/27.9 r rr 。8、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 r r | r ||||
r r 【底盘技术参数】 r r | r |||||
r r 底盘型号 r r | r r r DFL1160BX1V r r | r r r 底盘名称 r r | r r r 载货汽车底盘 r r | r ||
r r 商标名称 r r | r r r 东风牌 r r | r r r 生产企业 r r | r r r 东风商用车有限公司 r r | r ||
r r 轴数 r r | r r r 2 r r | r r r 轮胎数 r r | r r r 6 r r | r ||
r r 轴距(mm) r r | r r r 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 r r | r ||||
r r 轮胎规格 r r | r r r 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P r r | r ||||
r r 钢板弹簧片数 r r | r r r 7/9+6,8/10+8,10/11+10 r r | r r r 前轮距(mm) r r | r r r 1880,1900,1920 r r | r ||
r r 燃料种类 r r | r r r 柴油 r r | r r r 后轮距(mm) r r | r r r 1800,1860,1820 r r | r ||
r r 排放依据标准 r r | r r r GB3847-2005,GB17691-2005国V r r | r ||||
r r 发动机型号 r r | r r r 发动机生产企业 r r | r r r 发动机排量 r r | r r r 发动机功率 r r | r ||
r r ISD210 50 r rr ISD190 50 r rr ISD180 50 r rr EQH180-52 r rr EQH180-53 r rr ISB180 50 r rr ISD270 50 r rr ISB210 50 r rr ISB190 50 r r | r r r 东风康明斯发动机有限公司 r rr 东风康明斯发动机有限公司 r rr 东风康明斯发动机有限公司 r rr 东风商用车有限公司 r rr 东风商用车有限公司 r rr 东风康明斯发动机有限公司 r rr 东风康明斯发动机有限公司 r rr 东风康明斯发动机有限公司 r rr 东风康明斯发动机有限公司 r r | r r r 6700 r rr 6700 r rr 4500 r rr 4752 r rr 4752 r rr 5900 r rr 6700 r rr 5900 r rr 5900 r r | r r r 155 r rr 144 r rr 132 r rr 132 r rr 132 r rr 132 r rr 198 r rr 155 r rr 140 r r | r
r 价格;15.6-17.7 r
rr
r
r
r
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂