r r 【主要技术参数】 r r | r |||
r r 产品商标 r r | r r r 楚胜牌 r r | r r r 公告批次 r r | r r r 315 r r | r
r r 产品名称 r r | r r r CSC5186TQZPB型清障车 r r | r r r 产品号 r r | r r r ZNW6Y61901S r r | r
r r 总质量(Kg) r r | r r r 18000 r r | r r r 罐体容积(m3) r r | r r r r r | r
r r 额定载质量(Kg) r r | r r r r r | r r r 外形尺寸(mm) r r | r r r 10520×2475,2525×2780,2970 r r | r
r r 整备质量(Kg) r r | r r r 11000 r r | r r r 货厢尺寸(mm) r r | r r r ×× r r | r
r r 额定载客(人) r r | r r r r r | r r r 准拖挂车总质量(Kg) r r | r r r r r | r
r r 驾驶室准乘人数(人) r r | r r r 2,3 r r | r r r 载质量利用系数 r r | r r r r r | r
r r 接近角/离去角(°) r r | r r r 20/10 r r | r r r 前悬/后悬(mm) r r | r r r 1270/3500 r r | r
r r 轴数 r r | r r r 2 r r | r r r 轴距(mm) r r | r r r 5750,6100,7300 r r | r
r r 轴荷(Kg) r r | r r r 6500/11500 r r | r r r 车速(Km/h) r r | r r r 100 r r | r
r r 其它 r r | r r r 1、该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、平板、绞盘、钢丝绳、油缸,驾驶室准乘人数与托举质量对应关系为:2人/6870kg,3人/6805kg。仅选5750mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高450mm。3、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 r r | r ||
r r 【底盘技术参数】 r r | r |||
r r 底盘型号 r r | r r r BJ5186XXY-A3 r r | r r r 底盘名称 r r | r r r 厢式运输车底盘(二类) r r | r
r r 商标名称 r r | r r r 福田牌 r r | r r r 生产企业 r r | r r r 北汽福田汽车股份有限公司 r r | r
r r 外形尺寸(mm) r r | r r r 9850,10660,11840×2460×2780 r r | r r r 轮胎数 r r | r r r 6 r r | r
r r 接近角/离去角(°) r r | r r r 20/12 r r | r r r 轮胎规格 r r | r r r 10.00R20r 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR r r | r
r r 钢板弹簧片数 r r | r r r 3/4+3,10/10+8 r r | r r r 前轮距(mm) r r | r r r 1914,1931,1960,2022 r r | r
r r 燃料种类 r r | r r r 柴油 r r | r r r 后轮距(mm) r r | r r r 1800,1820,1840 r r | r
r r 排放标准 r r | r r r GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 r r | r ||
r r 发动机型号 r r | r r r 发动机生产企业 r r | r r r 排量(ml) r r | r r r 功率(Kw) r r | r
r r ISF3.8s5168 r rr ISF4.5S5185 r rr ISF4.5S5210 r rr ISB180 50 r rr ISD245 50 r rr ISB210 50 r rr ISF3.8E6168 r rr ISF4.5E6180 r r | r r r 北京福田康明斯发动机有限公司 r rr 北京福田康明斯发动机有限公司 r rr 北京福田康明斯发动机有限公司 r rr 东风康明斯发动机有限公司 r rr 东风康明斯发动机有限公司 r rr 东风康明斯发动机有限公司 r rr 北京福田康明斯发动机有限公司 r rr 北京福田康明斯发动机有限公司 r r | r r r 3760 r rr 4460 r rr 4460 r rr 5900 r rr 6700 r rr 5900 r rr 3760 r rr 4460 r r | r r r 125 r rr 136 r rr 154 r rr 132 r rr 180 r rr 155 r rr 125 r rr 134 r r | r
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂