机床结构:床身(底座、Y托板、X托板、Z立柱、Z托板)均为天然花岗岩,具有优异的热稳定性,良好的吸震性,采用三坐标花岗岩底座加工工艺人工研磨精密度高。
工作原理:四轴联动数控控制、配置自主研发宏程序。 机床用途:可加工螺旋槽、雕刻刀、螺旋滚刀、滚齿刀、圆盘铣刀、圆锯片。
| 内容 | 数据 | 备注 |
| 磨削工件螺旋长度 | 300mm | |
| 磨削工件端面长度 | 200mm | |
| 磨削工作直径 | 200mm | |
| X轴行程 | 300mm | |
| Y轴行程 | 250mm | |
| Z轴行程 | 200mm | |
| X/Y/Z轴定位精度 | ≤0.006mm | |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | ≤0.004mm | |
| X/Y/Z轴快速移位速度 | 8m/min | |
| A轴旋转角度 | 360° | |
| A轴最小分度分辨率 | 0.001° | |
| 主轴转速 | 5000rpm | |
| 砂轮杆连接 | BT30 | |
| 可装砂轮内径 | 31.75mm | |
| 可装砂轮外径 | 150mm | |
| 可装砂轮数量 | 3片 | |
| 工件装夹方式气动后拉 | W25夹持范围(0.3-20mm) | |
| 电主轴额定功率 | 3KW/5.5KW | |
| X轴伺服马达功率 | 1.0KW | 米格 |
| Y轴伺服马达功率 | 1.0KW | 米格 |
| Z轴伺服马达功率 | 1.2KW | 米格 |
| A轴伺服马达功率 | 1.0KW | 米格 |
| 直线导轨精密 | P级 | 台湾上银 |
| 滚珠丝杆精密 | C3 | 台湾上银 |
| 数控系统 | 新代 | 台湾 |
| 机床总功率约 | 8KW/10KW | |
| 机床重量约 | 2050KG | |
| 机床尺寸 | 宽1500×长2500×高2000 | |
| 机床包装尺寸 | 以运输方式为准 | 参考尺寸:宽1600×长2500×高2250(mm)/重量约:280KG |
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂