上海山容塑料科技有限公司
上海空投箱,军品防护箱,仪器仪表防护箱,上海防水箱,机架箱,类pelican箱,类万德福,类马头,类剑火,滚塑箱,上海军用箱厂家,枪箱,运钞箱,军警携行箱,摄影器材箱,DJI精灵2/安全箱,DJI3防护箱,文物运输周转箱,战地救援箱,仪器仪表箱
上海空投箱,军品防护箱,仪器仪表防护箱,上海防水箱,机架箱,类pelican箱,类万德福,类马头,类剑火,滚塑箱,上海军用箱厂家,枪箱,运钞箱,军警携行箱,摄影器材箱,DJI精灵2/安全箱,DJI3防护箱,文物运输周转箱,战地救援箱,仪器仪表箱
r r 型号 r r | r r r M2360 r r | r
r r 名称 r r | r r r 小型安全防护箱 r r | r
r r 外部尺寸(长x宽x高)mm r r | r r r 464*358*208 r r | r
r r 内部尺寸(长x宽x高)mm r r | r r r 432*297*193 r r | r
r r 材质 r r | r r r PP合金工程塑料 r r | r
r r 重量(Kg) r r | r r r 2.9r r | r
r r 容量(L) r r | r r r 2 r r | r
r r 防水等级 r r | r r r IP67 r r | r
r r 海绵/间隔 r r | r r r 选配(可定制) r r | r
r r 滑轮/拖杆 r r | r r r 无 r r | r
r r 颜色 r r | r r r 黑色/黄色 r r | r
r r 工作温度范围(℃) r r | r r r -40℃~90℃ r r | r
r r
rr 三军行®-M系列技术标准 r | r||
r 测试内容 r | rr 测试目标/方法 r | rr 测试标准 r | r
r IP防护等级 r | rr 不透灰尘,无灰尘进入 r | rr ASTMIP67 r | r
r 防护浸水,标准压力时间无水进入 r | r||
r 跌落测试 r | rr 内装14kg物品,640mm高度,角棱面全方位自由跌落26次20度 r | rr Fed-Std-101C r | r
r 低温跌落测试 r | rr 内装14kg物品,640mm高度,角棱面全方位自由跌落26次20度 r | rr Fed-Std-101C r | r
r 振动测试 r | rr 120分钟5到50赫兹猛烈震动,3个轴向,每轴向40分钟 r | rr ASTMB4169,DC-18 r | r
r 雨淋测试 r | rr 雨量每小时100mm,对6个面分别进行40分钟雨淋 r | rr ASTMB4169,DC-18 r | r
r 落锤冲击测试 r | rr 直径3.2cm,顶端为半球形,重6kg,0.5m高冲击 r | rr ATA300 r | r
r 浸水测试 r | rr 水深1米水压1.5PSI,周期1小时 r | rr MTL-STD-810F r | r
r r
rr M系列-中小型尺寸表r
rr r
rr | rr 型号r | rr 产品内部尺寸(MM)r | rr 产品外部尺寸(MM)r | rr 轮子r | rr 拉杆r | rr 重量r | rr 颜色r | rr 内衬r | rr 盖和本体的深度r | r
r 1r | rr M2050r | rr 240*190*110r | rr 298*245*120r | rr Nr | rr Nr | rr 1.3r | rr B/Y/Gr | rr P/E/Nr | rr 32/78r | r
r 2r | rr M2100r | rr 334*237*132r | rr 395*299*148r | rr Nr | rr Nr | rr 1.8r | rr B/Y/Gr | rr P/E/Nr | rr 32/100r | r
r 3r | rr M2200r | rr 381*267*152r | rr 413*328*168r | rr Nr | rr Nr | rr 2.3r | rr B/Yr | rr P/E/Nr | rr 48/104r | r
r 4r | rr M2360r | rr 432*297*193r | rr 464*358*208r | rr Nr | rr Nr | rr 2.8r | rr B/Yr | rr P/E/Nr | rr 48/145r | r
r 5r | rr M2400r | rr 462*334*170r | rr 493*395*185r | rr Nr | rr Nr | rr 3r | rr B/Yr | rr P/E/Nr | rr 48/122r | r
r 6r | rr M2440r | rr 440*300*400r | rr 472*360*460r | rr Nr | rr Nr | rr 2.9r | rr B/Yr | rr P/E/Nr | rr 60/400r | r
r 7r | rr M2500r | rr 525*297*192r | rr 587*358*221r | rr Yr | rr Yr | rr 5r | rr B/Yr | rr P/E/Nr | rr 48/144r | r
r 8r | rr M2608r | rr 508*356*220r | rr 570*418*230r | rr Nr | rr Nr | rr 4r | rr B/Gr | rr P/E/Nr | rr 48/172r | r
r 9r | rr M2620r | rr 508*356*254r | rr 570*418*285r | rr Yr | rr Yr | rr 5.2r | rr B/Gr | rr P/E/Nr | rr 48/206r | r
r 10r | rr M2720r | rr 563*437*254r | rr 624*498*285r | rr Yr | rr Yr | rr 7.5r | rr B/Gr | rr P/E/Nr | rr 48/206r | r
r 11r | rr M2750r | rr 563*437*323r | rr 624*498*353r | rr Yr | rr Yr | rr 8r | rr Br | rr PU/EVAr | rr 48/275r | r
r 12r | rr M2875r | rr 650*540*323r | rr 711*601*354r | rr Yr | rr Yr | rr 9.3r | rr Br | rr PU/EVAr | rr 78/245r | r
r 13r | rr M2950r | rr 741*461*267r | rr 802*522*298r | rr Yr | rr Yr | rr 8.9r | rr Br | rr PU/EVAr | rr 78/189r | r
r 14r | rr M3075r | rr 761*532*452r | rr 822*593*483r | rr Yr | rr Yr | rr 12.4r | rr Br | rr PU/EVAr | rr 78/374r | r
r 15r | rr M3100r | rr 909*340*150r | rr 973*405*170r | rr Yr | rr Yr | rr 7.9r | rr B/Gr | rr PU/EVAr | rr 48/102r | r
r 16r | rr M3200r | rr 1050*340*150r | rr 1117*405*170r | rr Yr | rr Nr | rr 8.8r | rr B/Gr | rr PU/EVAr | rr 48/102r | r
r 17r | rr M3700r | rr 1520*340*150r | rr 1584*405*173r | rr Yr | rr Nr | rr 11.7r | rr B/Gr | rr PU/EVAr | rr 48/102r | r
r
r
r
r
r
r
r r
rr r
r r青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂