1/5
仪器设备防护箱紧密仪器设备箱物资储蓄箱空投箱大型设备箱图1
2680.00

仪器设备防护箱紧密仪器设备箱物资储蓄箱空投箱大型设备箱

区域
上海
总量
1606 套
期限
自买家付款之日起 天内发货
参数
  • 上海山容塑料科技有限公司

    上海空投箱,军品防护箱,仪器仪表防护箱,上海防水箱,机架箱,类pelican箱,类万德福,类马头,类剑火,滚塑箱,上海军用箱厂家,枪箱,运钞箱,军警携行箱,摄影器材箱,DJI精灵2/安全箱,DJI3防护箱,文物运输周转箱,战地救援箱,仪器仪表箱

产品详情

-1697288869_副本

-1697294561_副本

-1829293124_副本

45EC.tmp_副本

127144864252117894_副本

272866856204056464_副本

三军行?M系列-注塑中小型安全防护箱级别IP67
型号 外尺寸(mm) 内尺寸(mm) 盖/箱深度(mm) 颜色 净重(千克) 拉杆 脚轮(个)
M2100 395*299*148 334*237*132 32+100 黑/黄/绿 1.78
M2200 413*328*168 381*267*152 48+104 黑/黄 2.3
M2360 464*358*208 432*297*193 48+145 黑/黄 2.86
M2400 493*395*185 462*334*170 48+122 黑/黄 2.916
M2500 587*358*221 525*297*192 48+144 黑/黄 4.95 2
M2608 570*418*228 508*356*220 48+172 黑/绿 4
M2610 570*418*285 508*356*254 48+206 4.1
M2620 570*418*285 508*356*254 48+206 黑/绿 5.2 2
M2720 624*498*285 563*437*254 48+206 7.5 2
M2750 624*498*353 563*437*323 48+275 8 2
M2950 802*522*298 741*461*267 78*189 8.9 2
RU系列滚塑移动减震机架箱防护级别IP65
型号 外尺寸 19"机架安装尺寸 盖/箱深度(mm) 减震器 轮子 拉杆 颜色
RU040 760*621*364mm 181*483*450mm 100+560 8/可不带 2/4 4 绿
RU060 860*592*446mm 270.5*483*600mm 90+680 8/可不带 2/4 4 绿
RU080 860*592*535mm 359.5*483*600mm 90+680 8/可不带 2/4 4 绿
RU110 850*621*675mm 493*483*550mm 100+650 8/可不带 2/4 4 绿
RS系列滚塑箱空投箱
型号 外尺寸(mm) 内尺寸(mm) 净重(千克) 体积(L) 脚轮 颜色 防护级别
RS820 800*530*380 700*445*350 15 100 绿 IP65
RS830 800*600*560 730*530*450 18 170 绿 IP65
RS860 961*697*398 871*615*355 20 190 绿 IP65
RS870 1100*530*360 1020*450*340 18 150 绿 IP65
RS880A 1200*800*620 1100*730*600 33 480 绿 IP65
RS880B 1200*800*700 1100*730*680 37 550 绿 IP65
RS890 2120*1070*625 2000*960*600 65 1150 绿 IP65



undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

产品推荐
× 复制成功

微信号: 13472635625

添加微信好友, 详细了解产品

知道了