序号 | 项目 | 指标 | ||||
LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | |||
普通 | 环保 | |||||
1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
2 | 宽度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
3 | 拉伸强度(纵横)Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
4 | 断裂伸长率(纵横)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | 直角撕裂强度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | 水蒸气渗透系数 | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
7 | 使用温度范围 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | |
9 | 耐环境应力开裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | |
10 | -70℃低温冲击脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通过pass | |
11 | 200℃氧化诱导时间 | ——— | ——— | ——— | >20 |
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂