滕州市盛丰机械厂
液压机,四柱液压压力机,单臂液压压力机,龙门液压压力机,大车四轮定位仪,立轴拆装机,缩管机,扒胎机,钢丝绳扣压机,压管机,四轮定位仪,镗鼓机,铆片机,冷铆钳,钢圈换顶机,压套机,实心轮胎压胎机,压链机,投铆机,平衡机
技术特点 :本系列液压机适合于可塑性材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻边薄拉伸等,也可以从事校正、压装、塑料制品及粉末制品的压制成型。
技术参数 | YQ32-100 | YQ32-150 | YQ32-200 | YQ32-250 | YQ32-315 | YQ32-315A | YQ32-315B | YQ32-400 | YQ32-500 |
公称压力(kn) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 |
液体大压力(mpa) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
滑块行程(mm) | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
大开口尺寸(mm) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
工作台有效面积(mm) | 640×550 | 640×550 | 630×650 | 700×650 | 700×700 | 1000×1000 | 1250×1160 | 800×800 | 1250×1160 |
工作台外形尺寸(mm) | 850×550 | 850×550 | 850×650 | 1000×650 | 1000×700 | 1330×1000 | 1660×1160 | 1150×800 | 1660×1160 |
立柱中心距(左右×前后) | 720×420 | 720×420 | 720×520 | 800×500 | 800×500 | 1120×780 | 1400×900 | 930×580 | 1400×900 |
工作台高度 | 600 | 600 | 620 | 650 | 680 | 660 | 500 | 420 | 500 |
机器占地面积 | 1900×900 | 1900×900 | 1900×900 | 2150×900 | 2150×900 | 2650×1000 | 2850×1200 | 2650×1000 | 2850×1200 |
机器高度 | 1890 | 2020 | 2250 | 2320 | 2400 | 3120 | 3230 | 2980 | 3350 |
带充液阀高度 | 2790 | 3450 | 3630 | 3320 | 3690 | ||||
油泵(YCY14-1B) | 10 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
青岛海尔医用冰箱
武汉格莱莫检测设备有限公司
英国雷迪管线探测仪金属管道定位仪
青岛澳柯玛医用冰箱医用冷藏箱低温冰箱冷藏柜立式冷冻
美国达高特超声波测厚仪
中科美菱医用冰箱低温保存箱冷藏箱
海尔生物安全柜
中科都凌医用冷藏箱超低温冰箱安徽合肥医用低温保存箱
河北跃盛管业有限公司
上海振品化工有限公司
曹县佰森沃工艺品有限公司
大连市金州区德泉木门厂
深圳市三能低碳照明有限公司
东莞市东快五金制品有限公司
深圳市凡华时代礼品有限公司
深圳久优印务有限公司
佛山市安安美容保健品有限公司
南京安博复合材料有限公司
广州市蓝图包装制品有限公司
佛山市南海区狮山唐边得力达塑料五金电器厂